Informações sujeitas a alterações. Para saber as cotações em seu Estado, consulte a agência Fitta mais próxima.
Cotações
Cotação em tempo real! Acompanhe a variação cambial on-line.
As principais moedas do mundo à pronta entrega! Você encontra na Fitta!
| Atualizado em: 22/02/2012 16:46:09 | ||||
| Origem | Compra | Venda | % | Fechamento(Dia Anterior) |
|---|---|---|---|---|
| BM&F | 95,00 | |||
| Onça AU NY | 1.756,65 | 1.756,85 | 2,08 | 1.720,84 |
| Par. USD/Euro | 1,325 | 1,325 | 0,090 | 1,324 |
| Dl. Comercial | 1,706 | 1,708 | -0,350 | 1,714 |
| EUR | 2,260 | 2,263 | -0,350 | 2,269 |



Cotações